ZAPLANUJ SWÓJ TRENING
Publiczna zajętośćKalendarz strzelnic
Sprawdź zajętość osi i wybierz dogodny termin wizyty.
bez danych uczestników
Część stanowiskCała oś / wszystkie stanowiskaBrak zajętości
Aktualizacja: · czas polskiWybierz dzień w tabeli, aby zobaczyć godziny. Na małym ekranie przesuń tabelę w bok.
| Strzelnica / oś | pon.15 lis | wt.16 lis |
|---|---|---|
| Strzelnica TrzebniceOś #1 (wiata)Stanowiska: 10 | Brak zajętości | Brak zajętości |
| Strzelnica TrzebniceOś #10 (strzelnica dynamiczna)Stanowiska: 15 | Brak zajętości | Brak zajętości |
| Strzelnica TrzebniceOś #11 (strzelnica dynamiczna)Stanowiska: 15 | Brak zajętości | Brak zajętości |
| Strzelnica TrzebniceOś #2 (środkowa oś)Stanowiska: 8 | Brak zajętości | Brak zajętości |
| Strzelnica TrzebniceOś #3 (wąska oś)Stanowiska: 5 | Brak zajętości | Brak zajętości |
| Strzelnica TrzebniceOś #4 - 130mStanowiska: 15 | Brak zajętości | Brak zajętości |
| Strzelnica TrzebniceOś #5 (strzelnica dynamiczna)Stanowiska: 15 | Brak zajętości | Brak zajętości |
| Strzelnica TrzebniceOś #6 (strzelnica dynamiczna)Stanowiska: 15 | Brak zajętości | Brak zajętości |
| Strzelnica TrzebniceOś #7 (strzelnica dynamiczna)Stanowiska: 15 | Brak zajętości | Brak zajętości |
| Strzelnica TrzebniceOś #8 (strzelnica dynamiczna)Stanowiska: 15 | Brak zajętości | Brak zajętości |
| Strzelnica TrzebniceOś #9 (strzelnica dynamiczna)Stanowiska: 15 | Brak zajętości | Brak zajętości |
Zajętość dotyczy wskazanych godzin. Wszystkie przedziały i szczegóły są dostępne w widoku dnia.